BDCOM MODULE SWITCH IES-GSFP-LX-SM1310-40-BIDI
- Mã sản phẩm IES-GSFP-LX-SM1310-40-BIDI
- Thương hiệuBDCOM
- Xuất xứChina
- Tình trạng:Hàng sẵn kho
- Bảo hành:12 tháng
BDCOM MODULE SWITCH IES-GSFP-LX-SM1310-40-BIDI
Giới thiệu về BDCOM
Các sản phẩm truyền thông mạng BDCOM đã trở thành công cụ không thể thiếu trên tất cả các giai đoạn, từ tiểu học đến đại học. Bằng cách cung cấp các giải pháp đáng tin cậy, có thể mở rộng và sáng tạo, BDCOM đã đóng một vai trò quan trọng trong việc hiện đại hóa hệ thống giáo dục.
Ngoài sự đa dạng về các dòng sản phẩm đang phân phối, so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường, sản phẩm của BDCOM còn được trang bị những tính năng ưu việt như không bị gián đoạn, chuyển mạch nhanh, hiệu suất mạnh, dung lượng lưu trữ và độ bền cao.
PHUCBINH GROUP tự hào là nhà nhập khẩu và phân phối thiết bị mạng BDCOM tại Việt Nam. Chúng tôi cam kết tối ưu thời gian đặt hàng và giao hàng, cung cấp đầy đủ chứng từ hàng hóa (C/O, C/Q), đặc biệt là chính sách bảo vệ giá Đại lý và Dự án. Từ đó người dùng sẽ được trải nghiệm thiết kế hoàn hảo với tính năng và công nghệ vượt trội mới nhất từ BDCOM.
Giới thiệu về sản phẩm BDCOM MODULE SWITCH IES-GSFP-LX-SM1310-40-BIDI
Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm BDCOM MODULE SWITCH IES-GSFP-LX-SM1310-40-BIDI, cách thức đặt hàng hoặc báo giá về cá sản phẩm thiết bị mạng, Wifi, Gateway, xin vui lòng liên hệ trực tiếp Hotline: 08.7777.8686 để được tư vấn và hỗ trợ một cách nhanh chóng và tiện lợi nhất!
1000M SFP công nghiệp,1 chip và truyền dẫn 2 chiều, một chế độ (40Km, TX1310nm/RX1550nm, LC, DDM)
MINI-GBIC Series Module Specifications
Model | MINI-GBIC-SX-MM850 | MINI-GBIC-LX-SM1310 | MINI-GBIC-LH40-SM1310 | MINI-GBIC-ZX80-SM1550 | MINI-GBIC-GT |
Data rate | 1.25 Gbps | 1000base-X to 1000base-T | |||
Form factor | SFP | ||||
Connector type | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | RJ45 |
Cable type | MMF | SMF | SMF | SMF | Cat 5e/6/6a |
Fiber end face finish type | Ultra Physical Contact (UPC) | N/A | |||
Transmitter type | VCSEL | DFB | DFB | DFB | N/A |
Receiver type | PIN | N/A | |||
Reach | 550 m (1,804.46 ft.) | 10 km (32,808.40 ft.) | 40 km (131,233.60 ft.) | 80km (262,467.19 ft.) | 100 m (328.08 ft.) |
Bit error ratio (BER) | 1.00E-12 | N/A | |||
Data diagnosis-capable (DDM/DOM) | Yes | No | |||
Power consumption | ≤1.5 W | ||||
Transmitter Optical Parameters | |||||
Wavelength (nm) | 850 | 1310 | 1310 | 1550 | N/A |
Max. transmit power (AVG) | 0 dBm | –3 dBm | 0 dBm | 5dBm | N/A |
Min. transmit power (AVG) | –9.5 dBm | –11 dBm | –5 dBm | 0 dBm | N/A |
Min.extinction ratio | ≥9dB | N/A | |||
Receiver Optical Parameters | |||||
Receive sensitivity (OMA) | < –17 dBm | < –19 dBm | < –23 dBm | < –27 dBm | N/A |
Overload optical power (AVG) | 0 dBm | –3 dBm | –3 dBm | –3 dBm | N/A |
Environment and Reliability | |||||
Operating temperature | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | ||||
Operating humidity | 10% RH to 90% RH | ||||
Storage temperature | –40°C to +85°C (–40°F to +185°F) | ||||
Storage humidity | 10% RH to 90% RH | ||||
Dimensions and Weight | |||||
Dimensions (W x D x H) | 56.5 mm x 13.5 mm x 8.5mm(2.22 in. x0.53 in. x0.33 in.) | 68 mm x 14 mm x 8.5 mm (2.68 in. x 0.55 in. x 0.33 in.) | 56.5 mm x 13.5 mm x 8.5 mm (2.22 in. x0.53 in. x0.33 in.) | ||
Weight | 35g(0.08 lbs.) |
Single-Fiber SFP Series Module (BIDI) Specifications
Model | GE-SFP-LH40-SM1310-BIDI | GE-SFP-LH40-SM1550-BIDI | GE-SFP-LX20-SM1310-BIDI | GE-SFP-LX20-SM1550-BIDI | GE-SFP-LX03-SM1310-BIDI-I | GE-SFP-LX03-SM1550-BIDI-I | |
Data rate | 1.25 Gbps | ||||||
Form factor | SFP | ||||||
Connector type | BIDI LC | ||||||
Cable type | SMF | ||||||
Fiber end face finish type | Ultra Physical Contact (UPC) | ||||||
Transmitter type | DFB | DFB | FP | DFB | FP | DFB | |
Receiver type | PIN | ||||||
Reach | 40km (131,233.60 ft.) | 20km (65,616.80 ft.) | 3km(9,842.52 ft.) | ||||
Bit error ratio (BER) | 1.00E-12 | ||||||
Data diagnosis-capable (DDM/DOM) | Yes | ||||||
Power consumption | ≤1.5 W | ||||||
Transmitter Optical Parameters | |||||||
Wavelength | 1310 nm TX 1550 nm RX | 1550 nm TX 1310 nm RX | 1310 nm TX 1550 nm RX | 1550 nm TX 1310 nm RX | 1310 nm TX 1550 nm RX | 1550 nm TX 1310 nm RX | |
Max. transmit power (AVG) | 0 dBm | –3dBm | |||||
Min. transmit power (AVG) | –5 dBm | –9dBm | |||||
Min.extinction ratio | ≥9dB | ||||||
Receiver Optical Parameters | |||||||
Receive sensitivity (OMA) | <–23dBm | <–20 dBm | <–22dBm | ||||
Overload optical power (AVG) | –3 dBm | ||||||
Environment and Reliability | |||||||
Operating temperature | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | ||||||
Operating humidity | 5% RH to 95% RH | ||||||
Storage temperature | –40°C to +85°C (–40°F to +185°F) | ||||||
Storage humidity | 5% RH to 95% RH | ||||||
Dimensions and Weight | |||||||
Dimensions (W x D x H) | 56.5 mm x 13.5 mm x 8.5mm (2.22 in. x0.53 in. x0.33 in.) | ||||||
Weight | 35g(0.08 lbs.) |
Order Information
Model | Description |
MINI-GBIC-SX-MM850 | 1G SR module, SFP form factor, LC, 550 m (1,804.46 ft.)over MMF |
MINI-GBIC-LX-SM1310 | 1G LX module, SFP form factor, LC, 10 km (32,808.40 ft.) over SMF |
Mini-GBIC-GT | 1G SFP copper module, SFP form factor, RJ45, 100 m (328.08 ft.) over Cat 5e/6/6a |
MINI-GBIC-LH40-SM1310 | 1G LH module, SFP form factor, LC, 40 km (131,233.60 ft.) over SMF |
MINI-GBIC-ZX80-SM1550 | 1G ZX module, SFP form factor, LC, 80 km (262,467.19 ft.) over SMF |
GE-SFP-LX20-SM1310-BIDI | 1G LX module, SFP form factor, BIDI LC, 20 km (65,616.80 ft.) over SMF |
GE-SFP-LX20-SM1550-BIDI | 1G LX module, SFP form factor, BIDI LC, 20 km (65,616.80 ft.) over SMF |
GE-SFP-LH40-SM1310-BIDI | 1G LH module, SFP form factor, BIDI LC, 40 km (131,233.60 ft.) over SMF |
GE-SFP-LH40-SM1550-BIDI | 1G LH module, SFP form factor, BIDI LC, 40 km (32,808.40 ft.) over SMF |
GE-SFP-LX03-SM1310-BIDI-I | 1G BIDI module-TX1310/RX1550-industrial class,SFP form factor,BIDI LC,3 km (9,842.52 ft.) |
GE-SFP-LX03-SM1550-BIDI-I | 1G BIDImodule-TX1550/RX1310-industrial class,SFP form factor,BIDI LC,3 km (9,842.52 ft.) |