Camera I-PRO WV-U25302-V3L
- Mã sản phẩmWV-U25302-V3L
- Thương hiệuI-PRO
- Xuất xứNhật Bản
- Giá:Liên hệ
- Tình trạng:Hàng sẵn kho
- Bảo hành:Liên hệ
Camera I-PRO WV-U25302-V3L là sản phẩm thuộc thương hiệu I-PRO. Đây là thương hiệu uy tín, chuyên cung ứng các sản phẩm thuộc nhóm mặt hàng camera quan sát an ninh (Security camera & CCTV / Surveillance system) từ nhà máy chính đặt tại Nhật Bản cho thị trường toàn cầu – chiếm đa số.
Bên cạnh đó, I-PRO còn có các nhà máy và văn phòng đại diện tại nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ nhằm sản xuất, phân phối và hỗ trợ bảo hành các dòng thiết bị camera giám sát, camera AI và phụ kiện.
Camera I-PRO được phân phối chính hãng bởi Công ty cổ phần công nghệ Phúc Bình (nhà thầu ELV, ICT chuyên nghiệp), với thiết kế tinh tế kết hợp cùng những tính năng nổi bật, hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm hình ảnh rõ nét, phù hợp lắp đặt tại các vị trí như: cửa hàng, siêu thị, văn phòng, xưởng sản xuất, nhà máy, bệnh viện, gia đình…
Camera I-PRO WV-U25302-V3L sở hữu tính năng nổi bật:
- Độ phân giải 2MP
- Phát hiện chuyển động video tiêu chuẩn bằng i-VMD
- Zoom quang học 3.2x
- Đèn LED hồng ngoại tích hợp (42m/138ft)
- Đạt chuẩn IP66, IK10
| Image Sensor | Approx. 1/2.8 type CMOS image sensor |
| Scanning Area | 5.57 mm (H) × 3.13 mm (V) {7/32 inches (H) × 1/8 inches (V)} |
| Minimum Illumination | Color : 0.05 lx (30IRE, F1.6, 1/30 s, AGC: 11)* 0.06 lx (50IRE, F1.6, 1/30 s, AGC: 11) 0.004 lx (50IRE, F1.6, 16/30 s, AGC: 11)* BW : 0 lx (50IRE, F1.6, 1/30 s, AGC: 11, IR LED: On) 0.03 lx (50IRE, F1.6, 1/30 s, AGC: 11) 0.002 lx (50IRE, F1.6, 16/30 s, AGC: 11)* * Converted value |
| White Balance | ATW1/ ATW2/ AWC |
| Shutter Speed | [30 fps mode] 1/30 Fix to 1/10000 Fix [25 fps mode] 1/25 Fix to 1/10000 Fix |
| Maximum Shutter | [30 fps mode] Max. 1/4000 s to Max. 16/30 s [25 fps mode] Max. 1/4000 s to Max. 16/25 s |
| Intelligent Auto | On/Off |
| Super Dynamic | On/Off (Range : 0 to 31) |
| Dynamic Range | Max. 120 dB (Super Dynamic: On, Level: 31) |
| Adaptive Black Stretch | The level can be set in the range of 0 to 255. |
| Back Light Compensation/High Light Compensation | Back light compensation (BLC) / High light compensation (HLC) / Off (Range : 0 to 31) *only when Super Dynamic/ Intelligent Auto: Off |
| Fog Compensation | On/Off (Range : 0 to 8) *only when Intelligent Auto / Auto contrast adjust: Off |
| Maximum Gain (AGC) | The level can be set in the range of 0 to 11. |
| Color/BW (ICR) | Off/ On(IR Light Off)/ On(IR Light On)/ Auto1(IR Light Off)/ Auto2(IR Light On)/ Auto3(SCC) |
| IR LED Light | High/Middle/Low/Off Maximum irradiation distance: 42 m {Approx. 138 ft} (30IRE)* 30 m {Approx. 98 ft} (50IRE) * Converted value |
| Digital Noise Reduction | The level can be set in the range of 0 to 255. |
| Video Motion Detection (VMD) | On/ Off (4 areas available) |
| Scene Change Detection (SCD) | On/ Off (1 area available) |
| AI Sound Classification | – |
| Analytics | i-VMD |
| Maximum No. of Applications | 1 (Non AI app) |
| Privacy Zone | On/Off (Up to 8 zones available) |
| VIQS | On/Off (Up to 8 zones available) |
| Image Rotation | 0° (Off)/ 90°/ 180° (Upside-down)/ 270° |
| Camera Title (OSD) | On/Off Up to 40 characters, Up to 2 lines (alphanumeric characters, marks) |
| Optical Zoom | 3.2x (Motorized zoom / Motorized focus) |
| Digital (electronic) Zoom | max 9.6x |
| Focal Length | 3.2 mm – 10.2 mm {1/8 inches – 13/32 inches} |
| Angular Field of View | [16:9 mode] Horizontal: 30° (TELE) – 110° (WIDE) Vertical: 17° (TELE) – 56° (WIDE) [4:3 mode] Horizontal: 22° (TELE) – 78° (WIDE) Vertical: 17° (TELE) – 56° (WIDE) |
| Adjusting Angle (Fixed camera) | Horizontal(PAN) angle: -105 ° to +255 ° Vertical(TILT) angle: -30 ° to +85 ° Azimuth(YAW) angle: -100 ° to +100 °- |
| Maximum Aperture Ratio | 1:1.6 (WIDE) – 1:3.2 (TELE) |
| Focus Range | 2.0m {78-3/4 inches} – ∞ |
| Aperture Range | F1.6 – close |
| Safety | UL (UL62368-1 3Ed), c-UL (CAN/CSA C22.2 NO.62368-1-19), IEC62368-1 3Ed. |
| EMC | FCC Part15 Subpart B ClassA, ICES-003 Issue 7 ClassA, EN55032 ClassA, EN55035 |
| Power Source / Power Consumption | [Power Source] PoE (IEEE802.3af Compliant) [Power Consumption] PoE DC 48 V :200 mA/ Approx. 9.6 W(Class 0 device) |
| Ambient Operating Temperature | -30 °C to +50 °C {-22 °F to +122 °F} (Power On range: -20 °C to +50 °C {-4 °F to +122 °F}) |
| Ambient Operating Humidity | 10 % to 100 % (no condensation) |
| Water and Dust Resistance | IP66 (IEC 60529), Type 4X (UL50E), NEMA 4X compliant |
| Shock Resistance | IK10(IEC 62262) |
| Wind Resistance | Up to 40 m/s {approx. 89 mph} |
| Dimensions | ø154 mm × 105 mm (H) {ø6-1/16 inches × 4-1/8 inches (H)} Dome radius 42 mm {1-21/32 inches} |
| Mass (approx.) | Approx. 1.0 kg {2.21 lbs} (excluding standard accessories other than attachment plate) |


