Camera Ipro WV-S3512LM
- Mã sản phẩmWV-S3512LM
- Thương hiệuI-PRO
- Xuất xứJapan
- Giá:Liên hệ
- Tình trạng:Hàng sẵn kho
I-PRO (Panasonic) là thương hiệu uy tín, chuyên cung ứng các sản phẩm thuộc nhóm mặt hàng camera quan sát an ninh (Security camera & CCTV / Surveillance system) từ nhà máy chính đặt tại Nhật Bản cho thị trường toàn cầu – chiếm đa số.
Bên cạnh đó, I-PRO (thuộc tập đoàn Panasonic) còn có nhà máy chuyên sản xuất các dòng thiết bị camera giám sát và phụ kiện phục vụ nhu cầu thị trường nội địa & xuất khẩu. Các sản phẩm thuộc thương hiệu I-PRO, được phân phối chính hãng bởi Công ty cổ phần công nghệ Phúc Bình, với thiết kế tinh tế kết hợp cùng những tính năng nổi bật, hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm hình ảnh rõ nét, phù hợp lắp đặt tại các vị trí như: cửa hàng, siêu thị, văn phòng, xưởng sản xuất, nhà máy, bệnh viện, gia đình…
Camera IP Dome hồng ngoại 1.3 Megapixel
– Cảm biến hình ảnh: Approx. 1/3 type CMOS image sensor.
– Độ phân giải camera ip: 1.3 Megapixel.
– Tốc độ khung hình: 1 to 60 fps.
– Độ nhạy sáng tối thiểu: Color: 0.02 lx, BW: 0.01 lx; B/W: 0.0 lux (with IR LED on).
– Tầm quan sát hồng ngoại: 15 mét.
– Chuẩn nén hình ảnh: H.265/ H.264/ JPEG (MJPEG).
– Tiêu chuẩn chống bụi và nước: IP66 (thích hợp sử dụng trong nhà và ngoài trời).
– Tiêu chuẩn chống va đập: IK10.
– Nhiệt độ hoạt động: -40°C to 60°C.
– Nguồn điện: DC48V/80mA và PoE.
Model | WV-S3512LM |
Camera | |
Image Sensor | Approx. 1/3 type CMOS image sensor |
Minimum Illumination | Color: 0.02 lx, BW: 0.01 lx (F2.3, Maximum shutter: Off (1/30s), AGC: 11) BW: 0 lx (F2.3, Maximum shutter: Off (1/30 s), AGC: 11, when the IR LED is lit) Color: 0.0013 lx, BW: 0.0007 lx (F2.3, Maximum shutter: max. 16/30s, AGC: 11) |
White Balance | AWC (2,000 – 10,000 K), ATW1 (2,700 – 6,000 K), ATW2 (2,000 – 6,000 K) |
Maximum shutter | Max. 1/10000 s to Max. 16/30 s |
Intelligent Auto | On/ Off |
Super Dynamic | On/ Off, the level can be set in the range of 0 to 31. |
Dynamic Range | Max.134 dB typ. (Super Dynamic: On) |
Adaptive Black Stretch | The level can be set in the range of 0 to 255. |
Back light compensation/ High light compensation | BLC (Back light compensation)/ HLC (High light compensation)/ Off (only when Super dynamic/ Intelligent Auto: Off) |
Fog compensation | On/ Off (only when Intelligent auto/ auto contrast adjust : Off) |
Maximum gain | The level can be set in the range of 0 to 11. |
Color/BW (ICR) | Off/ On (IR Light Off)/ On (IR Light On)/ Auto1 (IR Light Off)/ Auto2 (IR Light On)/ Auto3 (SCC) |
IR LED Light | High/ Middle/ Low/ Off, Maximum irradiation distance : 15 m {Approx. 49 ft} |
Digital Noise Reduction | The level can be set in the range of 0 to 255. |
Video Motion Detection (VMD) | On/ Off, 4 areas available |
Intelligent VMD (i-VMD) | Type 4 Bundled License |
Privacy Zone | On/ Off (up to 8 zones available) |
Image rotation | 0°/ 90°/18 0°(Upside-down)/ 270° |
Mirror | On/ Off |
CameraTitle (OSD) | On/ Off Up to 20 characters (alphanumeric characters, marks) |
Lens | |
Zoom Ratio | 1 x Optical |
Digital (electronic) zoom | Choose from 3 levels of x1, x2, x4 |
Focal length | 2.8 mm {1/8 inches} |
Angular Field of View | [16 : 9 mode] Horizontal : 97° Vertical : 54° [4 : 3 mode] Horizontal : 97° Vertical : 72° |
Maximum Aperture Ratio | 1 : 2.3 |
Focus range | 0.5 m {19-11/16 inches} – ∞ |
Adjusting Angle | |
Adjusting Angle | Horizontal (PAN) angle : ±45°, Vertical (TILT) angle : 0 to +90° Azimuth (YAW) angle : ±90° |
Browser GUI | |
Camera Control | Brightness |
GUI/ Setup Menu Language | English, Italian, French, German, Spanish, Portuguese, Russian, Chinese, Japanese |
Network | |
Network IF | 10Base-T/ 100Base-TX, M12 connector |
Resolution H.265/ H.264/ JPEG (MJPEG) | – 1.3 Megapixel [16 : 9] (30/60 fps1,280 x 720/ 640 x 360/ 320 x 180 – 1.3 mega pixel [4 : 3] (30 fps) 1,280 x 960/ 800 x 600/ 640 x 480/ 400 x 300/ 320 x 240 |
H.265/ H.264 | – Transmission Mode: Constant bit rate/ VBR/ Frame rate/ Best effort – Transmission Type: Unicast/ Multicast |
JPEG | Image Quality: 10 steps |
Smart Coding | GOP(Group of pictures) control [When H.264 is selected] On (Mid)/ On (Low)/ Off [When H.265 is selected] On (Frame rate control)/ On (Advanced)/ On (Mid)/ On (Low)/ Off |
Smart Facial Coding* Off / On (AUTO VIQS)/ On(Smart Facial Coding) *Smart Facial Coding is only available with Stream(1). | |
Audio Compression | G.726 (ADPCM): 16 kbps/ 32 kbps G.711: 64 kbps AAC-LC: 64 kbps/ 96 kbps/ 128 kbps |
Supported Protocol | – IPv6 : TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTP, FTP, SMTP, DNS, NTP, SNMP, DHCPv6, MLD, ICMP, ARP, IEEE 802.1X, DiffServ – IPv4 : TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTP/RTCP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, UPnP, IGMP, ICMP, ARP, IEEE 802.1X, DiffServ |
No. of Simultaneous Users | Up to 14 users (Depends on network conditions) |
microSDXC/microSDHC/ microSD Memory Card | – H.265 / H.264 recording : Manual REC/ Alarm REC (Pre/Post)/ Schedule REC/ Backup upon network failure – JPEG recording : Manual REC/ Alarm REC (Pre/Post)/ Backup upon network failure – Compatible microSDXC/microSDHC/microSD Memory Card : Panasonic 2 GB, 4 GB*, 8 GB*, 32 GB*, 64 GB**model *microSDHC card, **microSDXC card |
Mobile Terminal Compatibility | iPad, iPhone, Android terminals |
Alarm | |
Alarm Source | VMD alarm, Command alarm, Audio detection alarm |
Alarm Actions | microSDXC/microSDHC/microSD memory recording, E-mail notification, HTTP alarm notification Indication on browser, FTP image transfer, Panasonic alarm protocol output |
Input/ Output | |
Built-in microphone | Nondirectional electret condenser microphone |
General | |
Safety | UL (UL60950-1 2Ed), c-UL (CAN/CSA C22. NO.60950-1-07), CE, IEC60950-1 EN45545 compliant, NFPA130 |
EMC | FCC (Part15 Subpart B, ClassA, SDoC), ICES-003 ClassA, EN55032 ClassB, EN55024, ECE-R10, EN50498, EN50121 |
Power Source and Power Consumption | PoE (IEEE802.3af compliant, alternative A) Device: DC48V/ 80mA, Approx. 3.8 W (Class 2 device) |
Ambient Operating Temperature | -40 °C to +60 °C (-40 °F to 140 °F)*11 {Power On range : –20 °C to +60 °C (–4 °F to +140 °F)} |
Ambient Operating Humidity | 10 to 100 % (no condensation) |
Water and Dust Resistance | IP66 (IEC60529), Type 4X(UL50), NEMA 4X compliant |
Shock Resistance | IK10 (IEC 62262) |
Railway Application | EN50155: 2017 Class OT2/ST2 (EN 50155: 2007 Class TX), IEC62236-3-2 |
Dimensions | ø109 mm x 53 mm (H) {ø4-9/32 inches x 2-3/32 inches (H)} Dome radius 27 mm {1-1/16 inches} |
Mass (approx.) | Approx. 410 g {0.91 lbs} |
Finish | Main body: Aluminum die cast, Light gray Dome section: Polycarbonate resin, Clear |